Costruzione e consigli
Copiglie a scatto su estremità degli alberi
Si tratta dell'applicazione più frequente per le copiglie a scatto. La RÜBIG offre tuttavia uno spettro di grandezze ampliato, in tal modo la serie di misure di norma del DIN 11023 è stata completata con valori consigliati:
Grandezza nominale | D max. | d | c | f x 45° |
4x27 | 20 | 4 | 8 | 2 |
6x27 | 20 | 6 | 8 | 2 |
5x32 | 25 | 5 | 8 | 2 |
6x42 | 32 | 6 | 10 | 2 |
8x42 | 32 | 8 | 12 | 2 |
10x45 | 32 | 10 | 14 | 2 |
12x45- | 32 | 12 | 18 | 2 |
12x45+ | 32 | 12 | 18 | 2 |
10x55 | 45 | 10 | 15 | 2,5 |
12x55- | 45 | 12 | 15 | 2,5 |
12x55+ | 45 | 12 | 15 | 2,5 |
17x60 | 45 | 17 | 21 | 2,5 |
6x62 | 53 | 6 | 15 | 3 |
8x62 | 53 | 8 | 15 | 3 |
10x65 | 53 | 12 | 15 | 3 |
12x65 | 53 | 12 | 15 | 3 |
8x75 | 63 | 8 | 18 | 4 |
10x75 | 63 | 10 | 18 | 4 |
12x75 | 63 | 12 | 18 | 4 |
17x75 | 63 | 17 | 21 | 4 |
10x100 | 80 | 10 | 21 | 5 |
12x100 | 80 | 12 | 21 | 5 |
17x100 | 80 | 17 | 21 | 5 |
10x125 | 105 | 10 | 25 | 5 |
12x125 | 105 | 12 | 25 | 5 |
17x125 | 105 | 17 | 25 | 5 |
20x150 | 125 | 20 | 35 | 5 |
20x175 | 150 | 20 | 35 | 5 |
d: diametro di foratura in mm
Copiglie a scatto nel centro dell'albero o del condotto
Nell' impiego di copiglie a scatto su tubi bisogna prestare particolarmente attenzione alla pressione superficiale massima. I valori di pressione consentiti di:
- max. 350 N/mm² per copiglie a scatto DIN fino a D. 8 mm oppure
- max. 420 N/mm² per copiglie a scatto DIN fino a D. 10 mm oppure
- max. 250 N/mm² per copiglie a scatto comuni
non dovrebbero tuttavia essere superate. Su richiesta offriamo anche perni temprati che possono essere caricati fino a 850 N/mm².
Copiglie a scatto su tubi profilati e applicazioni speciali
La clip di bloccaggio RÜBIG è stata studiata appositamente per la sicurezza di tubi profilati. Chiusure semplici, sicurezze per il trasporto ecc., con le clip di bloccaggio possono essere realizzate adeguatamente e con convenienza.